オーダーカーテン
Modern image fabric with texture and abstract pattern FB019 Price Rank 3
FB019-1

豊かなテクスチャーの遮光ドレープ
ブークレ調の豊かなテクスチャーをポリエステルで表現しています。
奥行きを感じさせる素材感は、シンプルナチュラルなインテリアに良くマッチします。裏面がブラックの遮光生地です。
生地価格 7,900円/m・5,340円/㎡
生地幅148cm ポリエステル100% 水洗可 遮光二級
カーテン W190cm H210cm 48,800円
プレーンシェード W190cm H210cm 55,400円

FB019-1~2 販売価格 価格ランク 3 メーカー定価 5,340円/㎡
カーテン(裏地なし)
スクイ縫い、形態安定加工込み Aフック 共布タッセルは別途(400円/本) 単位 : 円(税別)
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 70 ※ | 〜 140 | 〜 222 | 〜 296 | 〜 370 | 〜 444 | 〜 518 | 〜 592 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 9,700 | 18,600 | 27,600 | 37,200 | 46,200 | 55,100 | 64,700 | 73,700 |
| 仕上丈〜 120 cm | 11,100 | 21,400 | 31,700 | 42,700 | 53,000 | 63,400 | 74,400 | 84,700 |
| 仕上丈〜 140 cm | 12,400 | 24,100 | 35,800 | 48,200 | 59,900 | 71,600 | 84,000 | 95,700 |
| 仕上丈〜 160 cm | 13,800 | 26,900 | 40,000 | 53,700 | 66,800 | 79,900 | 93,600 | 106,700 |
| 仕上丈〜 180 cm | 15,200 | 29,600 | 44,100 | 59,200 | 73,700 | 88,100 | 103,300 | 117,700 |
| 仕上丈〜 200 cm | 16,600 | 32,400 | 48,200 | 64,700 | 80,600 | 96,400 | 112,900 | 128,700 |
| 仕上丈〜 220 cm | 17,900 | 35,100 | 52,400 | 70,200 | 87,500 | 104,700 | 122,500 | 139,800 |
| 仕上丈〜 240 cm | 19,300 | 37,900 | 56,500 | 75,800 | 94,300 | 112,900 | 132,200 | 150,800 |
| 仕上丈〜 260 cm | 20,700 | 40,700 | 60,600 | 81,300 | 101,200 | 121,200 | 141,800 | 161,800 |
| 仕上丈〜 280 cm | 22,100 | 43,400 | 64,700 | 86,800 | 108,100 | 129,400 | 151,500 | 172,800 |
| 仕上丈〜 300 cm | 23,400 | 46,200 | 68,900 | 92,300 | 115,000 | 137,700 | 161,100 | 183,800 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 94 ※ | 〜 188 | 〜 296 | 〜 394 | 〜 492 | 〜 592 | 〜 690 | 〜 788 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 109 ※ | 〜 218 | 〜 340 | 〜 454 | 〜 568 | 〜 682 | 〜 796 | 〜 910 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 138 | 〜 283 | 〜 428 | 〜 573 | 〜 718 | 〜 863 | 〜 1008 | 〜 1153 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。
● 片引きで仕上幅330(両開きは660)㎝、仕上丈300㎝のいずれかを超えた場合、形態安定加工はできません。

カーテン・遮光裏地付
スクイ縫い・形態安定加工込み 裏地 : 遮光1級・ポリエステル100% Aフック 共布タッセルは別途(400円/本) 単位 : 円(税別)
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 70 ※ | 〜 140 | 〜 222 | 〜 296 | 〜 370 | 〜 444 | 〜 518 | 〜 592 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 13,800 | 26,700 | 39,700 | 53,300 | 66,300 | 79,200 | 92,800 | 105,800 |
| 仕上丈〜 120 cm | 15,700 | 30,600 | 45,500 | 61,100 | 75,900 | 90,900 | 106,500 | 121,400 |
| 仕上丈〜 140 cm | 17,600 | 34,500 | 51,300 | 68,900 | 85,700 | 102,600 | 120,100 | 137,000 |
| 仕上丈〜 160 cm | 19,600 | 38,400 | 57,200 | 76,600 | 95,500 | 114,300 | 133,700 | 152,500 |
| 仕上丈〜 180 cm | 21,500 | 42,200 | 63,000 | 84,400 | 105,200 | 125,900 | 147,400 | 168,100 |
| 仕上丈〜 200 cm | 23,500 | 46,200 | 68,900 | 92,200 | 115,000 | 137,700 | 161,000 | 183,700 |
| 仕上丈〜 220 cm | 25,400 | 50,000 | 74,800 | 100,000 | 124,800 | 149,400 | 174,600 | 199,400 |
| 仕上丈〜 240 cm | 27,400 | 54,000 | 80,600 | 107,900 | 134,400 | 161,000 | 188,300 | 215,000 |
| 仕上丈〜 260 cm | 29,300 | 57,900 | 86,400 | 115,700 | 144,200 | 172,800 | 202,000 | 230,500 |
| 仕上丈〜 280 cm | 31,300 | 61,800 | 92,200 | 123,500 | 153,900 | 184,400 | 215,700 | 246,100 |
| 仕上丈〜 300 cm | 33,200 | 65,700 | 98,100 | 131,300 | 163,700 | 196,100 | 229,300 | 261,700 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 94 ※ | 〜 188 | 〜 296 | 〜 394 | 〜 492 | 〜 592 | 〜 690 | 〜 788 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 109 ※ | 〜 218 | 〜 340 | 〜 454 | 〜 568 | 〜 682 | 〜 796 | 〜 910 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 138 | 〜 283 | 〜 428 | 〜 573 | 〜 718 | 〜 863 | 〜 1008 | 〜 1153 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。
● 片引きで仕上幅330(両開きは660)㎝、仕上丈300㎝のいずれかを超えた場合、形態安定加工はできません。

プレーンシェード(裏地なし)
シェードメカ : TOSOドラム式(チェーン操作) 単位 : 円(税別)
| 仕上幅 cm | 30~50 | 〜 90 | 〜 140 | 〜 140 | 〜 190 | 〜 240 | 〜 285 | 〜 290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 | 19,100 | 22,100 | 25,500 | 25,500 | 34,900 | 38,700 | 41,200 | 48,200 |
| 仕上丈〜 150 | 23,400 | 26,400 | 30,300 | 30,300 | 42,500 | 46,900 | 49,400 | 59,400 |
| 仕上丈〜 200 | 27,800 | 30,700 | 35,000 | 35,000 | 50,300 | 55,100 | 57,700 | 70,500 |
| 仕上丈〜 250 | 32,200 | 35,000 | 39,800 | 39,800 | 57,900 | 63,300 | 65,800 | 81,600 |
| 仕上丈〜 300 | 36,700 | 39,400 | 44,600 | 44,600 | 65,700 | 71,600 | 74,100 | 92,800 |
● 仕上幅寸法180㎝以上は梱包送料が割増しになります。

プレーンシェード・遮光裏地付
シェードメカ : TOSOドラム式(チェーン操作) 裏地 : 遮光1級・ポリエステル100% 単位 : 円(税別)
| 仕上幅 cm | 30~50 | 〜 90 | 〜 140 | 〜 140 | 〜 190 | 〜 240 | 〜 285 | 〜 290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 | 31,100 | 35,900 | 41,100 | 41,100 | 55,200 | 61,400 | 68,000 | 77,500 |
| 仕上丈〜 150 | 37,300 | 42,100 | 48,100 | 48,100 | 66,200 | 73,100 | 80,400 | 94,000 |
| 仕上丈〜 200 | 43,600 | 48,400 | 55,100 | 55,100 | 77,300 | 85,000 | 93,000 | 110,500 |
| 仕上丈〜 250 | 49,900 | 54,700 | 62,100 | 62,100 | 88,300 | 96,700 | 105,400 | 126,900 |
| 仕上丈〜 300 | 56,200 | 61,000 | 69,200 | 69,200 | 99,500 | 108,700 | 118,000 | 143,400 |
● 仕上幅寸法180㎝以上は梱包送料が割増しになります。
【出張訪問】ご注文の流れ Order Flow etc.
約1,300点の大きな生地サンプルを積んだ移動ショールームでお伺いします。
-
- お申込み・受付
- メール又はお電話でお申込み下さい。概要をお伺いし、訪問日時のご相談をさせて頂きます。
-
- 1回目訪問
- 採寸・生地/スタイル/カーテンレールなどの選定。お見積りは当日もしくは翌日にはメール等でお送りします。
-
- 契約・お支払い
- 金額にご納得いただければご契約。お支払いの確認後、製作に着手します。
※ 全額着手前に頂いております。
-
- 2回目訪問・完了
- 約二週間で納品取付け。 カーテン・レール・ブラインドなど、すべて同時に取り付けます。
● 東京近郊であれば出張料金はかかりません。詳しくは【出張エリア】をご覧下さい。
● 詳しいサービス・諸費用・取付費については、【オーダーカーテン】をご覧ください。
● お支払方法 ※ オーダー製品につき、全額前払いとさせて頂いております。
| 銀行振込み | 振込先 亀有信用金庫 綾瀬支店 口座番号 : 普通 0103167 口座名義人 : 株式会社ファブリカ
|
|---|---|
| カード支払い(一回払いのみ) |
|
オーダーカーテン Order Curtain
ファブリカは「採寸から取り付けまで」、すべてを行うフルサポートのオーダーカーテン専門店です。
確かな生地をお選びいただくために、大きな生地サンプル 1300 点を積載した移動ショールームでお客様の元へお伺いします。
インテリアコーディネーターが生地選び/スタイル選定・コーディネートのサポート・アドバイスを致します。
国内外の数多くの生地メーカーからファブリカが厳選した高品質・高感度のサンプルを満載しています。

国内外メーカーから厳選した大きな生地サンプルを満載した移動ショールームでお伺いします。ご自宅の窓に掛けてお選びいただけます。
生地の緻密さ・光沢感・厚さ・しなやかさ(ドレープ性)など、大きなサンプルならカタログの小さい生地やスワッチサンプルでは分からない生地の質感がよく分かります。 手に取ってお確かめください。











