オーダーカーテン
Fabric with a natural texture ~ linen/cotton-like FM002 Price Rank 6
FM002-1

ザックリ感 no.1ドレープ
緻密な織でザックリとした天然素材のような風合いを作り出してしいるドレープです。地厚な面質のある生地なので、あまりヒダを多く取らないフラットカーテンやプレーンシェードがお薦めです。
生地価格 9,700円/m・6,930円/㎡
ポリエステル100% 生地幅140cm 水洗い可能
カーテン W190cm H210cm 74,800円
プレーンシェード W190cm H210cm 61,400円

FM002-1~2 販売価格 価格ランク 6 メーカー定価 6,930円/㎡
カーテン(裏地なし)
スクイ縫い、形態安定加工込み Aフック 共布タッセルは別途(900円/本) 単位 : 円(税別)
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 65 ※ | 〜 130 | 〜 210 | 〜 280 | 〜 350 | 〜 420 | 〜 490 | 〜 560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 14,300 | 27,600 | 40,800 | 55,100 | 68,400 | 81,600 | 95,900 | 109,100 |
| 仕上丈〜 120 cm | 16,400 | 31,700 | 48,000 | 63,300 | 78,600 | 94,900 | 110,200 | 126,500 |
| 仕上丈〜 141 cm | 18,400 | 35,700 | 54,100 | 71,400 | 89,800 | 107,100 | 125,400 | 142,800 |
| 仕上丈〜 160 cm | 20,400 | 39,800 | 60,200 | 79,600 | 98,900 | 119,300 | 138,700 | 159,100 |
| 仕上丈〜 181 cm | 22,500 | 43,900 | 66,300 | 87,700 | 110,200 | 131,600 | 154,000 | 175,400 |
| 仕上丈〜 200 cm | 24,500 | 48,000 | 72,400 | 95,900 | 119,300 | 143,800 | 167,200 | 190,700 |
| 仕上丈〜 221 cm | 26,600 | 52,000 | 78,600 | 104,000 | 130,500 | 156,000 | 182,500 | 208,000 |
| 仕上丈〜 240 cm | 28,600 | 56,100 | 84,700 | 112,200 | 139,700 | 168,300 | 195,800 | 223,300 |
| 仕上丈〜 261 cm | 30,600 | 60,200 | 90,800 | 120,400 | 150,900 | 180,500 | 211,100 | 240,700 |
| 仕上丈〜 280 cm | 32,700 | 64,300 | 96,900 | 128,500 | 160,100 | 192,700 | 224,300 | 255,900 |
| 仕上丈〜 301 cm | 34,700 | 68,400 | 103,000 | 136,700 | 171,300 | 205,000 | 239,600 | 273,300 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 90 ※ | 〜 180 | 〜 280 | 〜 372 | 〜 466 | 〜 560 | 〜 652 | 〜 746 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 105 ※ | 〜 210 | 〜 322 | 〜 430 | 〜 538 | 〜 646 | 〜 752 | 〜 860 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 130 | 〜 267 | 〜 404 | 〜 541 | 〜 678 | 〜 815 | 〜 952 | 〜 1089 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。
● 片引きで仕上幅330(両開きは660)㎝、仕上丈300㎝のいずれかを超えた場合、形態安定加工はできません。

カーテン・遮光裏地付
スクイ縫い・形態安定加工込み 裏地 : 遮光1級・ポリエステル100% Aフック 共布タッセルは別途(900円/本) 単位 : 円(税別)
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 65 ※ | 〜 130 | 〜 210 | 〜 280 | 〜 350 | 〜 420 | 〜 490 | 〜 560 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 18,400 | 35,700 | 52,900 | 71,200 | 88,500 | 105,700 | 124,000 | 141,200 |
| 仕上丈〜 120 cm | 21,000 | 40,900 | 61,800 | 81,700 | 101,500 | 122,400 | 142,300 | 163,200 |
| 仕上丈〜 141 cm | 23,600 | 46,100 | 69,600 | 92,100 | 115,600 | 138,100 | 161,500 | 184,100 |
| 仕上丈〜 160 cm | 26,200 | 51,300 | 77,400 | 102,500 | 127,600 | 153,700 | 178,800 | 204,900 |
| 仕上丈〜 181 cm | 28,800 | 56,500 | 85,200 | 112,900 | 141,700 | 169,400 | 198,100 | 225,800 |
| 仕上丈〜 200 cm | 31,400 | 61,800 | 93,100 | 123,400 | 153,700 | 185,100 | 215,300 | 245,700 |
| 仕上丈〜 221 cm | 34,100 | 66,900 | 101,000 | 133,800 | 167,800 | 200,700 | 234,600 | 267,600 |
| 仕上丈〜 240 cm | 36,700 | 72,200 | 108,800 | 144,300 | 179,800 | 216,400 | 251,900 | 287,500 |
| 仕上丈〜 261 cm | 39,200 | 77,400 | 116,600 | 154,800 | 193,900 | 232,100 | 271,300 | 309,400 |
| 仕上丈〜 280 cm | 41,900 | 82,700 | 124,400 | 165,200 | 205,900 | 247,700 | 288,500 | 329,200 |
| 仕上丈〜 301 cm | 44,500 | 87,900 | 132,200 | 175,700 | 220,000 | 263,400 | 307,800 | 351,200 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 90 ※ | 〜 180 | 〜 280 | 〜 372 | 〜 466 | 〜 560 | 〜 652 | 〜 746 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 105 ※ | 〜 210 | 〜 322 | 〜 430 | 〜 538 | 〜 646 | 〜 752 | 〜 860 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 130 | 〜 267 | 〜 404 | 〜 541 | 〜 678 | 〜 815 | 〜 952 | 〜 1089 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。
● 片引きで仕上幅330(両開きは660)㎝、仕上丈300㎝のいずれかを超えた場合、形態安定加工はできません。

プレーンシェード(裏地なし)
シェードメカ : TOSOドラム式(チェーン操作) 単位 : 円(税別)
| 仕上幅 cm | 30~50 | 〜 90 | 〜 132 | 〜 140 | 〜 190 | 〜 240 | 〜 269 | 〜 290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 | 23,100 | 26,100 | 29,500 | 40,600 | 43,600 | 47,400 | 49,900 | 60,000 |
| 仕上丈〜 150 | 29,100 | 32,100 | 36,000 | 51,700 | 54,600 | 59,000 | 61,500 | 76,200 |
| 仕上丈〜 200 | 35,200 | 38,100 | 42,400 | 62,700 | 65,700 | 70,500 | 73,100 | 92,400 |
| 仕上丈〜 250 | 41,300 | 44,100 | 48,900 | 73,800 | 76,700 | 82,100 | 84,600 | 108,600 |
| 仕上丈〜 300 | 47,400 | 50,100 | 55,300 | 84,800 | 87,800 | 93,700 | 96,200 | 124,800 |
● 仕上幅寸法180㎝以上は梱包送料が割増しになります。

プレーンシェード・遮光裏地付
シェードメカ : TOSOドラム式(チェーン操作) 裏地 : 遮光1級・ポリエステル100% 単位 : 円(税別)
| 仕上幅 cm | 30~50 | 〜 90 | 〜 132 | 〜 140 | 〜 190 | 〜 240 | 〜 269 | 〜 290 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 | 35,100 | 39,900 | 45,100 | 58,500 | 63,900 | 70,100 | 76,700 | 89,300 |
| 仕上丈〜 150 | 43,000 | 47,800 | 53,800 | 72,900 | 78,300 | 85,200 | 92,500 | 110,800 |
| 仕上丈〜 200 | 51,000 | 55,800 | 62,500 | 87,200 | 92,700 | 100,400 | 108,400 | 132,400 |
| 仕上丈〜 250 | 59,000 | 63,800 | 71,200 | 101,500 | 107,100 | 115,500 | 124,200 | 153,900 |
| 仕上丈〜 300 | 66,900 | 71,700 | 79,900 | 116,000 | 121,600 | 130,800 | 140,100 | 175,400 |
● 仕上幅寸法180㎝以上は梱包送料が割増しになります。
【出張訪問】ご注文の流れ Order Flow etc.
約1,300点の大きな生地サンプルを積んだ移動ショールームでお伺いします。
-
- お申込み・受付
- メール又はお電話でお申込み下さい。概要をお伺いし、訪問日時のご相談をさせて頂きます。
-
- 1回目訪問
- 採寸・生地/スタイル/カーテンレールなどの選定。お見積りは当日もしくは翌日にはメール等でお送りします。
-
- 契約・お支払い
- 金額にご納得いただければご契約。お支払いの確認後、製作に着手します。
※ 全額着手前に頂いております。
-
- 2回目訪問・完了
- 約二週間で納品取付け。 カーテン・レール・ブラインドなど、すべて同時に取り付けます。
● 東京近郊であれば出張料金はかかりません。詳しくは【出張エリア】をご覧下さい。
● 詳しいサービス・諸費用・取付費については、【オーダーカーテン】をご覧ください。
● お支払方法 ※ オーダー製品につき、全額前払いとさせて頂いております。
| 銀行振込み | 振込先 亀有信用金庫 綾瀬支店 口座番号 : 普通 0103167 口座名義人 : 株式会社ファブリカ
|
|---|---|
| カード支払い(一回払いのみ) |
|
オーダーカーテン Order Curtain
ファブリカは「採寸から取り付けまで」、すべてを行うフルサポートのオーダーカーテン専門店です。
確かな生地をお選びいただくために、大きな生地サンプル 1300 点を積載した移動ショールームでお客様の元へお伺いします。
インテリアコーディネーターが生地選び/スタイル選定・コーディネートのサポート・アドバイスを致します。
国内外の数多くの生地メーカーからファブリカが厳選した高品質・高感度のサンプルを満載しています。

国内外メーカーから厳選した大きな生地サンプルを満載した移動ショールームでお伺いします。ご自宅の窓に掛けてお選びいただけます。
生地の緻密さ・光沢感・厚さ・しなやかさ(ドレープ性)など、大きなサンプルならカタログの小さい生地やスワッチサンプルでは分からない生地の質感がよく分かります。 手に取ってお確かめください。











