オーダーカーテン
Fabric with a natural texture ~ linen/cotton-like FM005 Price Rank 5
FM005-2

立体感あるナチュラルドレープ
麻のような風合いの難燃ポリエステル100%。二重織によりできる表面のシワを、ステッチ風にシェブロンストライプで押さえることで、細かいシワを作りだしています。とてもボリューム感のあるドレープです。
生地価格 24,800円/m・8,270円/㎡
生地幅300cm ポリエステル100% 水洗可
カーテン W180cm H210cm 92,100円
プレーンシェード 製作不可

FM005-1~3 販売価格 価格ランク 5 メーカー定価 8,270円/㎡
カーテン シンプルライン仕様 約1.8倍 【片開き】※ 両開きは「片開き」×2の価格です。
スクイ縫い Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別900円/本) 単位 : 円(税別)
| 仕上幅 cm | 40 | 54 | 67 | 81 | 94 | 108 | 121 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 21,800 | 26,300 | 33,500 | 38,400 | 42,800 | 47,800 | 52,700 | 57,100 |
| 仕上丈〜 150 cm | 22,000 | 26,500 | 33,700 | 38,700 | 43,100 | 48,100 | 53,100 | 57,500 |
| 仕上丈〜 200 cm | 22,300 | 26,800 | 34,200 | 39,300 | 43,700 | 48,800 | 53,900 | 58,300 |
| 仕上丈〜 250 cm | 22,800 | 27,300 | 34,700 | 40,000 | 44,400 | 49,600 | 54,800 | 59,200 |
| 仕上丈〜 267 cm | 23,000 | 27,500 | 35,000 | 40,300 | 44,700 | 50,000 | 55,300 | 59,700 |
| 仕上幅 cm | 148 | 162 | 175 | 189 | 202 | 216 | 229 | 243 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 64,300 | 69,300 | 73,700 | 78,600 | 83,600 | 88,000 | 93,000 | 100,100 |
| 仕上丈〜 150 cm | 64,800 | 69,800 | 74,200 | 79,200 | 84,200 | 88,600 | 93,600 | 100,900 |
| 仕上丈〜 200 cm | 65,600 | 70,800 | 75,200 | 80,300 | 85,400 | 89,800 | 94,900 | 102,200 |
| 仕上丈〜 250 cm | 66,700 | 72,000 | 76,400 | 81,600 | 86,800 | 91,200 | 96,500 | 103,900 |
| 仕上丈〜 267 cm | 67,200 | 72,500 | 76,900 | 82,300 | 87,600 | 92,000 | 97,300 | 104,800 |
● 仕上幅は表示寸法の固定値です。レール幅寸法に3%以上のゆとりを加えた数値が、表示寸法よりも大きくなるようにして下さい。
● 仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は仕上丈が3㎝短くなります。

カーテン・遮光裏地付 シンプルライン仕様 約1.8倍 【片開き】※ 両開きは「片開き」×2の価格です。
スクイ縫い 裏地 : 遮光1級・ポリエステル100% Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別900円/本) 単位 : 円(税別)
| 仕上幅 cm | 40 | 54 | 67 | 81 | 94 | 108 | 121 | 135 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 25,900 | 30,400 | 37,600 | 46,200 | 50,600 | 55,600 | 60,500 | 64,900 |
| 仕上丈〜 150 cm | 27,500 | 32,000 | 39,200 | 49,300 | 53,700 | 58,700 | 63,700 | 68,100 |
| 仕上丈〜 200 cm | 29,200 | 33,700 | 41,100 | 52,800 | 57,200 | 62,300 | 67,400 | 71,800 |
| 仕上丈〜 250 cm | 31,100 | 35,600 | 43,000 | 56,400 | 60,800 | 66,000 | 71,200 | 75,600 |
| 仕上丈〜 267 cm | 31,600 | 36,100 | 43,600 | 57,500 | 61,900 | 67,200 | 72,500 | 76,900 |
| 仕上幅 cm | 148 | 162 | 175 | 189 | 202 | 216 | 229 | 243 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 72,100 | 77,100 | 85,200 | 90,100 | 95,100 | 99,500 | 104,500 | 111,600 |
| 仕上丈〜 150 cm | 75,400 | 80,400 | 90,000 | 95,000 | 100,000 | 104,400 | 109,400 | 116,700 |
| 仕上丈〜 200 cm | 79,100 | 84,300 | 95,300 | 100,400 | 105,500 | 109,900 | 115,000 | 122,300 |
| 仕上丈〜 250 cm | 83,100 | 88,400 | 100,800 | 106,000 | 111,200 | 115,600 | 120,900 | 128,300 |
| 仕上丈〜 267 cm | 84,400 | 89,700 | 102,700 | 108,100 | 113,400 | 117,800 | 123,100 | 130,600 |
● 仕上幅は表示寸法の固定値です。レール幅寸法に3%以上のゆとりを加えた数値が、表示寸法よりも大きくなるようにして下さい。
● 仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は仕上丈が3㎝短くなります。

カーテン 2.0倍・1.5倍・1.3倍・フラット片開き 「フラット」は片開きの価格です。【両開き】は【片開き】×2で算出して下さい。
スクイ縫い Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別900円/本) 単位 : 円(税別)
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 60 ※ | 〜 80 ※ | 〜 100 | 〜 120 | 〜 140 | 〜 160 | 〜 180 | 〜 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 30,800 | 42,400 | 51,800 | 61,200 | 70,500 | 79,900 | 89,400 | 98,700 |
| 仕上丈〜 150 cm | 31,000 | 42,600 | 52,100 | 61,500 | 70,900 | 80,400 | 89,900 | 99,300 |
| 仕上丈〜 200 cm | 31,300 | 43,100 | 52,700 | 62,200 | 71,700 | 81,200 | 90,900 | 100,400 |
| 仕上丈〜 250 cm | 31,800 | 43,600 | 53,400 | 63,000 | 72,600 | 82,300 | 92,100 | 101,700 |
| 仕上丈〜 267 cm | 32,000 | 43,900 | 53,700 | 63,400 | 73,100 | 82,800 | 92,600 | 102,400 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 80 ※ | 〜 106 | 〜 133 | 〜 160 | 〜 186 | 〜 213 | 〜 240 | 〜 266 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 92 ※ | 〜 123 | 〜 153 | 〜 184 | 〜 215 | 〜 246 | 〜 276 | 〜 307 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 120 | 〜 160 | 〜 200 | 〜 240 | 〜 280 | 〜 320 | 〜 360 | 〜 400 |
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 220 | 〜 240 | 〜 260 | 〜 280 | 〜 300 | 〜 320 | 〜 340 | 〜 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 108,100 | 117,500 | 126,900 | 136,300 | 145,700 | 155,100 | 164,500 | 173,900 |
| 仕上丈〜 150 cm | 108,700 | 118,100 | 127,700 | 137,100 | 146,500 | 156,000 | 165,400 | 175,000 |
| 仕上丈〜 200 cm | 109,900 | 119,400 | 129,000 | 138,600 | 148,100 | 157,700 | 167,200 | 176,800 |
| 仕上丈〜 250 cm | 111,300 | 121,000 | 130,700 | 140,400 | 150,000 | 159,800 | 169,400 | 179,000 |
| 仕上丈〜 267 cm | 112,100 | 121,800 | 131,600 | 141,300 | 151,000 | 160,800 | 170,500 | 180,200 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 293 | 〜 320 | 〜 346 | 〜 373 | 〜 400 | 〜 426 | 〜 453 | 〜 480 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 338 | 〜 369 | 〜 400 | 〜 430 | 〜 461 | 〜 492 | 〜 523 | 〜 553 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 440 | 〜 480 | 〜 520 | 〜 560 | 〜 600 | 〜 640 | 〜 680 | 〜 720 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。

カーテン・遮光裏地付 2.0倍・1.5倍・1.3倍・フラット片開き 「フラット」は片開きの価格です。【両開き】は【片開き】×2です。
スクイ縫い 裏地 : 遮光1級・ポリエステル100% Aフック 裾 : 約10㎝折返し 共布タッセルは別途(税別900円/本) 単位 : 円(税別)
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 60 ※ | 〜 80 ※ | 〜 100 | 〜 120 | 〜 140 | 〜 160 | 〜 180 | 〜 200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 34,900 | 50,200 | 59,600 | 69,000 | 78,300 | 91,400 | 100,900 | 110,200 |
| 仕上丈〜 150 cm | 36,500 | 53,200 | 62,700 | 72,100 | 81,500 | 96,200 | 105,700 | 115,100 |
| 仕上丈〜 200 cm | 38,200 | 56,600 | 66,200 | 75,700 | 85,200 | 101,300 | 111,000 | 120,500 |
| 仕上丈〜 250 cm | 40,100 | 60,000 | 69,800 | 79,400 | 89,000 | 106,700 | 116,500 | 126,100 |
| 仕上丈〜 267 cm | 40,600 | 61,100 | 70,900 | 80,600 | 90,300 | 108,600 | 118,400 | 128,200 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 80 ※ | 〜 106 | 〜 133 | 〜 160 | 〜 186 | 〜 213 | 〜 240 | 〜 266 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 92 ※ | 〜 123 | 〜 153 | 〜 184 | 〜 215 | 〜 246 | 〜 276 | 〜 307 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 120 | 〜 160 | 〜 200 | 〜 240 | 〜 280 | 〜 320 | 〜 360 | 〜 400 |
| 2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 220 | 〜 240 | 〜 260 | 〜 280 | 〜 300 | 〜 320 | 〜 340 | 〜 360 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仕上丈〜 100 cm | 119,600 | 133,000 | 142,400 | 151,800 | 161,200 | 174,300 | 183,700 | 193,100 |
| 仕上丈〜 150 cm | 124,500 | 139,300 | 148,900 | 158,300 | 167,700 | 182,400 | 191,800 | 201,400 |
| 仕上丈〜 200 cm | 130,000 | 146,400 | 156,000 | 165,600 | 175,100 | 191,200 | 200,700 | 210,300 |
| 仕上丈〜 250 cm | 135,700 | 153,700 | 163,400 | 173,100 | 182,700 | 200,500 | 210,100 | 219,700 |
| 仕上丈〜 267 cm | 137,900 | 156,200 | 166,000 | 175,700 | 185,400 | 203,800 | 213,500 | 223,200 |
| 1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 293 | 〜 320 | 〜 346 | 〜 373 | 〜 400 | 〜 426 | 〜 453 | 〜 480 |
| 1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 338 | 〜 369 | 〜 400 | 〜 430 | 〜 461 | 〜 492 | 〜 523 | 〜 553 |
| フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 440 | 〜 480 | 〜 520 | 〜 560 | 〜 600 | 〜 640 | 〜 680 | 〜 720 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。
【出張訪問】ご注文の流れ Order Flow etc.
約1,300点の大きな生地サンプルを積んだ移動ショールームでお伺いします。
-
- お申込み・受付
- メール又はお電話でお申込み下さい。概要をお伺いし、訪問日時のご相談をさせて頂きます。
-
- 1回目訪問
- 採寸・生地/スタイル/カーテンレールなどの選定。お見積りは当日もしくは翌日にはメール等でお送りします。
-
- 契約・お支払い
- 金額にご納得いただければご契約。お支払いの確認後、製作に着手します。
※ 全額着手前に頂いております。
-
- 2回目訪問・完了
- 約二週間で納品取付け。 カーテン・レール・ブラインドなど、すべて同時に取り付けます。
● 東京近郊であれば出張料金はかかりません。詳しくは【出張エリア】をご覧下さい。
● 詳しいサービス・諸費用・取付費については、【オーダーカーテン】をご覧ください。
● お支払方法 ※ オーダー製品につき、全額前払いとさせて頂いております。
| 銀行振込み | 振込先 亀有信用金庫 綾瀬支店 口座番号 : 普通 0103167 口座名義人 : 株式会社ファブリカ
|
|---|---|
| カード支払い(一回払いのみ) |
|
オーダーカーテン Order Curtain
ファブリカは「採寸から取り付けまで」、すべてを行うフルサポートのオーダーカーテン専門店です。
確かな生地をお選びいただくために、大きな生地サンプル 1300 点を積載した移動ショールームでお客様の元へお伺いします。
インテリアコーディネーターが生地選び/スタイル選定・コーディネートのサポート・アドバイスを致します。
国内外の数多くの生地メーカーからファブリカが厳選した高品質・高感度のサンプルを満載しています。

国内外メーカーから厳選した大きな生地サンプルを満載した移動ショールームでお伺いします。ご自宅の窓に掛けてお選びいただけます。
生地の緻密さ・光沢感・厚さ・しなやかさ(ドレープ性)など、大きなサンプルならカタログの小さい生地やスワッチサンプルでは分からない生地の質感がよく分かります。 手に取ってお確かめください。












