オーダーカーテン
Various unique fabrics such as folk patterns FR002 Price Rank 4

FR002-1~2 販売価格 価格ランク 4 メーカー定価 5,180円/㎡
カーテン(裏地なし)
スクイ縫い、形態安定加工込み Aフック 共布タッセルは別途(900円/本) 単位 : 円(税別)
2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 70 ※ | 〜 140 | 〜 220 | 〜 294 | 〜 366 | 〜 440 | 〜 514 | 〜 588 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 98 cm | 11,100 | 21,300 | 31,500 | 41,800 | 52,000 | 62,200 | 72,400 | 82,700 |
仕上丈〜 124 cm | 12,600 | 25,200 | 37,800 | 49,600 | 62,200 | 74,800 | 87,400 | 99,200 |
仕上丈〜 150 cm | 15,000 | 29,200 | 44,100 | 58,300 | 72,400 | 87,400 | 101,600 | 115,700 |
仕上丈〜 176 cm | 16,600 | 33,100 | 49,600 | 66,100 | 82,700 | 99,200 | 115,700 | 132,200 |
仕上丈〜 202 cm | 18,900 | 37,800 | 55,900 | 74,800 | 92,900 | 111,800 | 130,700 | 148,800 |
仕上丈〜 229 cm | 21,300 | 41,800 | 62,200 | 82,700 | 103,100 | 124,400 | 144,800 | 165,300 |
仕上丈〜 255 cm | 22,900 | 45,700 | 68,500 | 91,300 | 114,200 | 136,200 | 159,000 | 181,800 |
仕上丈〜 281 cm | 25,200 | 49,600 | 74,800 | 99,200 | 124,400 | 148,800 | 174,000 | 198,300 |
仕上丈〜 307 cm | 27,600 | 54,300 | 81,100 | 107,900 | 134,600 | 161,400 | 188,100 | 214,900 |
1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 94 ※ | 〜 188 | 〜 294 | 〜 392 | 〜 490 | 〜 588 | 〜 686 | 〜 784 |
1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 109 ※ | 〜 218 | 〜 338 | 〜 452 | 〜 564 | 〜 678 | 〜 790 | 〜 904 |
フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 137 | 〜 281 | 〜 425 | 〜 569 | 〜 713 | 〜 857 | 〜 1001 | 〜 1145 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。
● 片引きで仕上幅330(両開きは660)㎝、仕上丈300㎝のいずれかを超えた場合、形態安定加工はできません。

カーテン・遮光裏地付
スクイ縫い・形態安定加工込み 裏地 : 遮光二級・ポリエステル100% Aフック 共布タッセルは別途(900円/本) 単位 : 円(税別)
2.0倍・三つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 70 ※ | 〜 140 | 〜 220 | 〜 294 | 〜 366 | 〜 440 | 〜 514 | 〜 588 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 98 cm | 14,600 | 28,200 | 41,800 | 55,500 | 69,100 | 82,700 | 96,300 | 110,000 |
仕上丈〜 124 cm | 16,500 | 33,000 | 49,500 | 65,200 | 81,700 | 98,200 | 114,700 | 130,400 |
仕上丈〜 150 cm | 19,700 | 38,500 | 58,000 | 76,800 | 95,500 | 115,200 | 134,000 | 152,700 |
仕上丈〜 176 cm | 21,800 | 43,400 | 65,000 | 86,600 | 108,300 | 129,900 | 151,500 | 173,100 |
仕上丈〜 202 cm | 24,800 | 49,500 | 73,400 | 98,200 | 122,100 | 146,800 | 171,600 | 195,500 |
仕上丈〜 229 cm | 27,900 | 55,000 | 81,900 | 109,000 | 136,000 | 163,800 | 190,800 | 217,800 |
仕上丈〜 255 cm | 30,000 | 59,800 | 89,700 | 119,500 | 149,500 | 178,500 | 208,400 | 238,200 |
仕上丈〜 281 cm | 33,000 | 65,200 | 98,200 | 130,400 | 163,300 | 195,500 | 228,500 | 260,600 |
仕上丈〜 307 cm | 36,200 | 71,400 | 106,700 | 142,000 | 177,200 | 212,500 | 247,700 | 283,000 |
1.5倍・二つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 94 ※ | 〜 188 | 〜 294 | 〜 392 | 〜 490 | 〜 588 | 〜 686 | 〜 784 |
1.3倍・一つ山ヒダ 仕上幅 cm | 〜 109 ※ | 〜 218 | 〜 338 | 〜 452 | 〜 564 | 〜 678 | 〜 790 | 〜 904 |
フラット片開き 仕上幅 cm | 〜 137 | 〜 281 | 〜 425 | 〜 569 | 〜 713 | 〜 857 | 〜 1001 | 〜 1145 |
● ※印 片引きの場合の最大仕上幅です。● 表の仕上丈寸法はAフックの数値です。Bフックの場合は3㎝短くなります。
● 片引きで仕上幅330(両開きは660)㎝、仕上丈300㎝のいずれかを超えた場合、形態安定加工はできません。

プレーンシェード(裏地なし)
シェードメカ : TOSOドラム式(チェーン操作) 単位 : 円(税別)
仕上幅 cm | 30~50 | 〜 90 | 〜 139 | 〜 140 | 〜 190 | 〜 240 | 〜 283 | 〜 290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 | 19,600 | 22,100 | 24,900 | 33,800 | 36,300 | 39,500 | 41,600 | 50,500 |
仕上丈〜 120 | 21,500 | 24,000 | 26,900 | 37,800 | 40,300 | 43,700 | 45,800 | 56,800 |
仕上丈〜 150 | 24,200 | 26,700 | 29,900 | 42,300 | 44,800 | 48,400 | 50,500 | 63,500 |
仕上丈〜 180 | 26,300 | 28,800 | 32,200 | 46,600 | 49,100 | 53,000 | 55,100 | 69,400 |
仕上丈〜 210 | 29,100 | 31,600 | 35,300 | 51,700 | 54,100 | 58,300 | 60,400 | 76,100 |
仕上丈〜 240 | 31,900 | 34,300 | 38,200 | 56,000 | 58,500 | 62,900 | 65,000 | 82,800 |
仕上丈〜 270 | 34,000 | 36,500 | 40,500 | 60,300 | 62,800 | 67,500 | 69,600 | 89,500 |
仕上丈〜 300 | 38,800 | 41,300 | 45,600 | 68,800 | 71,200 | 76,100 | 78,300 | 101,600 |
● 仕上幅寸法241㎝以上は梱包送料が割増しになります。

プレーンシェード・遮光裏地付
シェードメカ : TOSOドラム式(チェーン操作) 裏地 : 遮光二級・ポリエステル100% 単位 : 円(税別)
仕上幅 cm | 30~50 | 〜 90 | 〜 139 | 〜 140 | 〜 190 | 〜 240 | 〜 283 | 〜 290 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
仕上丈〜 100 | 29,600 | 33,500 | 37,900 | 48,600 | 53,000 | 58,200 | 63,800 | 74,700 |
仕上丈〜 120 | 32,000 | 36,000 | 40,600 | 53,700 | 58,200 | 63,900 | 69,400 | 82,700 |
仕上丈〜 150 | 35,700 | 39,700 | 44,600 | 59,700 | 64,200 | 70,000 | 76,100 | 91,900 |
仕上丈〜 180 | 38,700 | 42,700 | 48,100 | 65,700 | 70,100 | 76,400 | 82,800 | 100,500 |
仕上丈〜 210 | 42,500 | 46,500 | 52,200 | 72,300 | 76,800 | 83,400 | 90,200 | 109,800 |
仕上丈〜 240 | 46,100 | 50,100 | 56,200 | 78,200 | 82,700 | 89,700 | 96,800 | 119,000 |
仕上丈〜 270 | 49,100 | 53,100 | 59,800 | 84,300 | 88,600 | 96,200 | 103,500 | 128,300 |
仕上丈〜 300 | 54,600 | 58,800 | 65,500 | 93,900 | 98,600 | 107,000 | 114,200 | 142,900 |
● 仕上幅寸法241㎝以上は梱包送料が割増しになります。
【出張訪問】ご注文の流れ Order Flow etc.
約1,300点の大きな生地サンプルを積んだ移動ショールームでお伺いします。
-
- お申込み・受付
- メール又はお電話でお申込み下さい。概要をお伺いし、訪問日時のご相談をさせて頂きます。
-
- 1回目訪問
- 採寸・生地/スタイル/カーテンレールなどの選定。お見積りは当日もしくは翌日にはメール等でお送りします。
-
- 契約・お支払い
- 金額にご納得いただければご契約。お支払いの確認後、製作に着手します。
※ 全額着手前に頂いております。
-
- 2回目訪問・完了
- 約二週間で納品取付け。 カーテン・レール・ブラインドなど、すべて同時に取り付けます。
● 東京近郊であれば出張料金はかかりません。詳しくは【出張エリア】をご覧下さい。
● 詳しいサービス・諸費用・取付費については、【オーダーカーテン】をご覧ください。
● お支払方法 ※ オーダー製品につき、全額前払いとさせて頂いております。
銀行振込み | 振込先 亀有信用金庫 綾瀬支店 口座番号 : 普通 0103167 口座名義人 : 株式会社ファブリカ
|
---|---|
カード支払い(一回払いのみ) |
|
オーダーカーテン Order Curtain
ファブリカは「採寸から取り付けまで」、すべてを行うフルサポートのオーダーカーテン専門店です。
確かな生地をお選びいただくために、大きな生地サンプル 1300 点を積載した移動ショールームでお客様の元へお伺いします。
インテリアコーディネーターが生地選び/スタイル選定・コーディネートのサポート・アドバイスを致します。
国内外の数多くの生地メーカーからファブリカが厳選した高品質・高感度のサンプルを満載しています。

国内外メーカーから厳選した大きな生地サンプルを満載した移動ショールームでお伺いします。ご自宅の窓に掛けてお選びいただけます。
生地の緻密さ・光沢感・厚さ・しなやかさ(ドレープ性)など、大きなサンプルならカタログの小さい生地やスワッチサンプルでは分からない生地の質感がよく分かります。 手に取ってお確かめください。